- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2023-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000873171 | 组织机构代码 | MACG6WAC-5 | |
| 统一信用代码 | 91320411MACG6WAC5N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320411MACG6WAC5N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2420-46-29 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Manitic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区保纳商业广场6幢520室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;磁性材料销售;合成材料销售;稀土功能材料销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||